VF-2 Bounty Hunters 1972 - 2003
VF-2 NK200 158985 (1974 USS Enterprise CVAN-65)

VF-2 NK201 158629 (1974 USS Enterprise CVAN-65)

VF-2 NK200 158985 (1976 NAS Mirimar)

VF-2 NK201 159625 (1976 USS Enterprise CVN-65)

VF-2 NK216 158988 (1977 USS Enterprise CVN-65)

VF-2 NE206 161295 (1985 USS Ranger CV-61)

VF-2 NE100 161163 (1995 USS Constellation CV-64)

VF-2 NE101 159630 (1997 USS Constellation CV-64)

VF-2 NE110 163898 (1997 USS Constellation CV-64)

VF-2 NE100 163895 (1998 USS Constellation CV-64)

VF-2 NE100 163894 (2003 USS Constellation CV-64)

VF-2 NE100 163894 (2003 USS Constellation CV-64)
Note: Difference is the "Last Tomcat Cruise" on the tail.

VF-2 NE101 159630 (2003 USS Constellation CV-64)

VF-2 NE104 163900 (2003 USS Constellation CV-64)

VF-2 NE106 164342 (2003 USS Constellation CV-64)
